VIRUSO SIMPTOMUS APTINKANTI SISTEMA
Produktų kategorijos
Tai specialus sprendimas, leidžiantis kontroliuoti patekimą į patalpas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę. Tiksliau, tokia sistema leidžia apriboti žmonių, kuriems įtariami ligos simptomai, pavyzdžiui, aukšta temperatūra, prieigą. Greitieji varteliai su specialia integruota autorizavimo sistema atlieka veido identifikavimą ir stebi įeinančiojo kūno temperatūrą. Toks sprendimas gali būti plačiai naudojamas viešose vietose, tokiose kaip ligoninės, oro uostai, pasienio kontrolės zonos ir kt.
Funkcijos:
- Bekontaktis temperatūros matavimas – leidžia kontroliuoti prieigą asmenims, kurių kūno temperatūra yra aukštesnė nei įprasta;
- Įdiegtas garsinis signalas, įspėjantis apie padidėjusią asmens kūno temperatūrą;
- Asmens veido atpažinimas (net ir dėvint apsauginę kaukę);
- Visiškai parengtas sprendimas, kuriam sumontuoti nereikia specialių sąlygų ir kurį sumontuosite bet kurioje vietoje universalios tvirtinimo plokštės pagalba;
- Nemokama programinė įranga – darbo valandų skaičiavimas + kūno temperatūros matavimas kiekvienam darbuotojui.
- Produktas pasižymi IP54 apsauga, todėl tinkamas dažnam dezinfekavimui.
Techninė informacija
Korpusas | Plastikinis + metalinė nugarėlė
|
Procesorius | 4 Core 1.2G |
Operatyvioji atmintis (RAM) | 4G DDR3 |
ROM | 32G eMMC |
Kamera | Pixel HD colorful camera Infrared camera Termal imaging camera |
Fill light | High light, LED fill light Dual infrared high power fill light |
Ekranas | 5 colių jutiminis ekranas |
Ekrano raiška | 854×480 |
Klaviatūra | Virtuali klaviatūra |
Ryšių sąsaja | TCP/IP, WiFi, USB PEN DRIVE
|
FRR | <= 0.1% |
FAR | <= 0.001% |
Išmatavimai, mm | 154x152x22
|
Maitinimas | DC 12V, 2A
|
Veikimo temperatūra | -15°C to 60°C |
OS | LINUXS System |
Kalbos | Anglų |
Skirtingų vartotojų atpažinimas | 3 000 |
Skirtingų veidų atpažinimas | 3 000 |
Vartotojų įrašų talpa | 1 000 000 |
Identifikacijos tipas | Dinaminis veido nustatymas |
Išmaniosios funkcijos | Asmens identifikavimas naudojantis infraraudonuosius spindulius |
Veido nustatymo atstumas | 0,5 – 1,0 m
|
Temperatūros nustatymo atstumas | 0,2 – 0,7 m |
Temperatūros nustatymo paklaida | ±0.3 °C |
Temperatūros nustatymo tikslumas | 0.1 °C |
Galerija