SWEEPER - AL
Produktų kategorijos
Naudojantis „Sweeper“ ir „Sweeper – HG“ modeliais, „Sweeper – AL“ yra pagal užsakymą sukurta sistema. Šiam modeliui yra daugybė papildomos įrangos, tokios kaip įėjimo kontrolės sistemos ar identifikavimo priedai, kurie gali būti įmontuoti tiek greitųjų vartelių pradžioje, tiek ir viduryje. Esant kliento poreikiui, galima įmontuoti ir papildomas atpažinimo priemones (IRIS, pirštų atspaudų skaitytuvus, veido atpažinimo funkciją ir kt.). „Sweeper – AL“ varteliai idealiai tinka naudoti tokiose patalpose kaip oro uostai.
Išjungus maitinimą „Sweeper – AL“ varteliai atsidaro.
Techninė informacija
Modelis | Viengubas praėjimas (550 mm) | Dvigubas praėjimas (550 + 550 mm) |
Išmatavimai, mm | 950x2947x1000 | 1700x2947x1000 |
Praėjimo plotis, mm | 550 | 900 |
Praeinamumas vieno asmens režimu | 37 žmonės / min. | 31 žmonės / min. |
Atsidarymas / užsidarymas, sek. | 1.0 | 1.0 |
Svoris, kg | 233 | 233 |
Mechanizmas | Motorizuotas | Motorizuotas |
Standartinis korpusas | AISI 304 nerūdijantis plienas | AISI 304 nerūdijantis plienas |
Papildomi korpusai | Šlifuotas AISI 316 nerūdijantis plienas Poliruotas AISI 304 nerūdijantis plienas Poliruotas AISI 316 nerūdijantis plienas Miltelinis dažymas (pagal RAL paletę) | Šlifuotas AISI 316 nerūdijantis plienas Poliruotas AISI 304 nerūdijantis plienas Poliruotas AISI 316 nerūdijantis plienas Miltelinis dažymas (pagal RAL paletę) |
Paviršiaus apdaila
| Juodo stiklo paviršius | Juodo stiklo paviršius |
Maitinimas | (100-240)V, 50/60H
| (100-240)V, 50/60H
|
Maksimalus energijos suvartojimas | 155W | 155W |
Garantuotas ciklų skaičius (be gedimų) | 1 500 000 | 1 500 000 |
Korpuso įvertinimas | IP41 | IP41 |
Optimali veikimo temperatūra | +1 / +40 | +1 / +40 |
Video